<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stepone</title>
	<atom:link href="http://www.stepone.nu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stepone.nu</link>
	<description>Om Ekonomi &#38; Marknadsföring</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 10:31:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Billigare att låna pengar under 2012</title>
		<link>http://www.stepone.nu/rantor/billigare-att-lana-pengar-under-2012</link>
		<comments>http://www.stepone.nu/rantor/billigare-att-lana-pengar-under-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 10:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Räntor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepone.nu/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Det blev billigare att låna i januari. Samtidigt fortsätter trenden med långsammare ökningstakt i bankernas utlåning.
Den genomsnittliga räntan på hushållens nytecknade lån var i januari 4,10 procent. Det är en nedgång från 4,25 procent i december. Nytecknade bolån kostade i genomsnitt 4,04 procent, att jämföra med 4,19 procent i december. Det visar nya siffror från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blev billigare att låna i januari. Samtidigt fortsätter trenden med långsammare ökningstakt i bankernas utlåning.</p>
<p>Den genomsnittliga räntan på hushållens nytecknade lån var i januari 4,10 procent. Det är en nedgång från 4,25 procent i december. Nytecknade bolån kostade i genomsnitt 4,04 procent, att jämföra med 4,19 procent i december. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån.</p>
<p>”Både långa och korta räntor bidrog till minskningen. Den rörliga räntan sjönk från 4,53 procent i december till 4,44 procent i januari”, skriver SCB.</p>
<p>Totalt var hushållens lån hos banker, bostadsinstitut och finansbolag 2.655 miljarder kronor i januari. Det är ungefär tre fjärdedelar av BNP. Hushållsutlåningen ökade med 5,1 procent i årstakt, att jämföra med 5,2 procent i december. Trenden med lägre ökningstakt, som pågått i över två år, fortsätter därmed.</p>
<p>”Mjuklandningen på lånemarknaden fortsätter”, skriver SBAB-ekonomen Tor Borg i en kommentar på mikrobloggen Twitter.</p>
<p>Under en femårsperiod fram till mitten av 2008 ökade hushållens upplåning med över 10 procent i årstakt. Den långsiktigt hållbara nivån brukar sägas vara 4-5 procent, vilket innebär en tillväxt i samma takt som den trendmässiga för nominell BNP.</p>
<p>Andelen bolån med rörliga räntan var i januari 52 procent. Det kan jämföras med 51 procent i december och 60 procent i januari 2011.</p>
<p>Utlåningen till icke-finansiella företag ökade i januari med 6,6 procent i årstakt, att jämföra med 7,0 procent i december.</p>
<p>”Även utlåningsräntan till icke-finansiella företag visade på nedgångar. I januari var den genomsnittliga räntan på nya avtal 3,76 procent vilket kan jämföras med 3,82 procent i december”, skriver SCB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stepone.nu/rantor/billigare-att-lana-pengar-under-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben Bernanke blir historisk ikväll</title>
		<link>http://www.stepone.nu/makroekonomi/ben-bernanke-blir-historisk-ikvall</link>
		<comments>http://www.stepone.nu/makroekonomi/ben-bernanke-blir-historisk-ikvall#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makroekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepone.nu/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Klockan 20.15 ikväll svensk tid så blir Beb Bernanke historisk när han som första chef för den amerikanska centralbanken Fed kommer att hålla en presskonferens till följd av ett möte om den amerikanska styrräntan. Och även om räntan förväntas ligga still så är uppståndelsen kring denna händelsen stor och för att förberreda sig inför den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klockan 20.15 ikväll svensk tid så blir Beb Bernanke historisk när han som första chef för den amerikanska centralbanken Fed kommer att hålla en presskonferens till följd av ett möte om den amerikanska styrräntan. Och även om räntan förväntas ligga still så är uppståndelsen kring denna händelsen stor och för att förberreda sig inför den förväntade frågeanstormningen så har Bernanke tittat på videoupptagningar med ECB-chefen Jean-Claude Trichet och Bank of England-chefen Mervyn King för att se hur de hanterar pressen efter ett räntebesked. Han kommer även att repetera med sina närmaste medarbetare som kommer att peppra honom med alla möjliga frågor.</p>
<p>Bernanke kan alltså förväntas komma till presskonferensen väl förberedd och redo att ge sin bild av hur det ekonomiska läget i USA ser ut efter finanskrisen. Och det är nog viktigt att Fed börjar jobba på att bygga upp sin image då det är många som håller dem ansvariga för den bolånekris som var grunden till finanskrisen i USA. Även om faran för en regression verkar vara över nu så börjar riksbankerna runtom i världen försiktigt höja räntorna mot normala nivår igen och i förra veckan så höjde vi i Sverige vår reporänta med ytterligare 0.25% till 1.75% vilket bland annat innebär att den som lånat pengar med rörlig ränta när räntan varit låg får <a href="http://dinlaneguide.se/">dyrare bolån</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stepone.nu/makroekonomi/ben-bernanke-blir-historisk-ikvall/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air China marknadsför sig för första gången i Sverige</title>
		<link>http://www.stepone.nu/marknadsforing/air-china-markndsfor-sig-for-forsta-gangen-i-sverige</link>
		<comments>http://www.stepone.nu/marknadsforing/air-china-markndsfor-sig-for-forsta-gangen-i-sverige#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 09:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepone.nu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Air China har funnits i Sverige i 23 år – men aldrig gjort reklam. A-com-byrån Trackster kammar hem uppdraget när flygbolaget nu inleder en marknadsföringsoffensiv.
Trackster, specialiserade på direkt- och relationsmarknadsföring har haft en tuff tid bakom sig – med kundtapp och minskad personalstyrka.
Byrån har även flyttat till mindre lokaler på Kungsgatan 66 i Stockholm.
Något som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Air China har funnits i Sverige i 23 år – men aldrig gjort reklam. A-com-byrån Trackster kammar hem uppdraget när flygbolaget nu inleder en marknadsföringsoffensiv.</p>
<p>Trackster, specialiserade på direkt- och relationsmarknadsföring har haft en tuff tid bakom sig – med kundtapp och minskad personalstyrka.</p>
<p>Byrån har även flyttat till mindre lokaler på Kungsgatan 66 i Stockholm.</p>
<p>Något som blev ett lyckokast då en av de nya grannarna Air China just bestämt sig för att bryta sin 23 år långa reklamlösa tillvaro.</p>
<p>– Det var faktiskt så vi fick upp ögonen för Trackster. De flyttade in i samma lokaler och sålde in sig själva väldigt bra, säger Christian Häggström, marknadschef på Air China i Sverige. </p>
<p>I mars lanserar Air China dagliga non stop-flygningar till Peking – vilket flygbolaget är ensamma om att erbjuda. </p>
<p>– Det är vårt ess i rockärmen, tillsammans med våra låga priser, och det blir en viktig del av vår kommunikation. </p>
<p>Till en början ska marknadsföringen ske via utomhusreklam. Men Trackster ska även ta fram relationsbyggande marknadsföring inom sociala medier som Facebook.</p>
<p>– Många i vår bransch satsar bara på stora affischer över hela stan med stora prislappar. Där känner vi att Trackster har mycket bra idéer hur vi kan kommunicera annorlunda. </p>
<p>Den huvudsakliga målgruppen för Air Chinas reklamoffensiv är barnfamiljer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stepone.nu/marknadsforing/air-china-markndsfor-sig-for-forsta-gangen-i-sverige/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM-system</title>
		<link>http://www.stepone.nu/marknadsforing/crm-system</link>
		<comments>http://www.stepone.nu/marknadsforing/crm-system#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepone.nu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Nu är tid att ta hand om kunderna.
Återkommande kunder värderas väldigt mycket idag. Det värdesätter företagets status och livslängt. Med ett bra CRM system så kan du förbättra din relation med kunderna. Även tillverkning och kundsupport tar del av samma information och cheferna får bättre överblick på hela processen. Det kostar lite att investera i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är tid att ta hand om kunderna.</p>
<p>Återkommande kunder värderas väldigt mycket idag. Det värdesätter företagets status och livslängt. Med ett bra <a href="http://www.zync.se">CRM</a> system så kan du förbättra din relation med kunderna. Även tillverkning och kundsupport tar del av samma information och cheferna får bättre överblick på hela processen. Det kostar lite att investera i ett CRM system men det är det värt på lång sikt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stepone.nu/marknadsforing/crm-system/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gör dig redo för festivalsommaren</title>
		<link>http://www.stepone.nu/marknadsforing/gor-dig-redo-for-festivalsommaren</link>
		<comments>http://www.stepone.nu/marknadsforing/gor-dig-redo-for-festivalsommaren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepone.nu/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Ska ditt band ut på turne och spela på någon av alla festivaler som anordnas runtom i Sverige på sommaren? Glöm inte bort att se till att ni har all er merchendise redo så att era fans kan köpa era bandtröjor, affischer och skivor. Glöm inte bort att se till att festivalbesökarna vet vilka det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ska ditt band ut på turne och spela på någon av alla festivaler som anordnas runtom i Sverige på sommaren? Glöm inte bort att se till att ni har all er merchendise redo så att era fans kan köpa era <a href="http://bandbutiken.se/produkter/t-shirts/">bandtröjor</a>, <a href="http://bandbutiken.se/produkter/affischer/">affischer</a> och skivor. Glöm inte bort att se till att festivalbesökarna vet vilka det är som spelar också om ni är ett mindre känt band, många festivalbesökare hittar nya favoriter bland de lite mindre band som uppträder på festivalerna så det gäller att se till att ert namn syns ordentligt genom t.ex. <a href="http://bandbutiken.se/produkter/backdrops/">backdrops</a> och <a href="http://bandbutiken.se/produkter/vepor/">vepor</a> med ert bandnamn på. Har ni allt detta redan klart? Bra! Då är ni redo att ge ur ut och njuta av festivalsverige i sommar och förhoppningsvis kommer ni hem med mängder av nya fans!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stepone.nu/marknadsforing/gor-dig-redo-for-festivalsommaren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya trender inom marknadsföring</title>
		<link>http://www.stepone.nu/marknadsforing/nya-trender-inom-marknadsforing</link>
		<comments>http://www.stepone.nu/marknadsforing/nya-trender-inom-marknadsforing#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepone.nu/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Många marknadsförare frågar sig varje dag vilken som kommer bli den nya stora grenen inom marknadsföring. Kommer sociala medier att slå igenom på alla plan och bli den stora nya grenen inom internetmarknadsföring eller kommer det att komma något nytt inom ett år som slår hål på den ihåliga bloggosfären. Google och brittiska News Corp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många marknadsförare frågar sig varje dag vilken som kommer bli den nya stora grenen inom <a href="http://www.comitus.se/">marknadsföring</a>. Kommer sociala medier att slå igenom på alla plan och bli den stora nya grenen inom internetmarknadsföring eller kommer det att komma något nytt inom ett år som slår hål på den ihåliga bloggosfären. Google och brittiska News Corp håller precis på att diskutera ett avtal där Google ska hjälpa News Corp att bygga en plattform för att kunna ta betalat för sina besökare på The Times och The Sunday Times-hemsidor. Bakgrunden till detta är att Eric Schmidt ägare av News Corp tidigare gått ut och sagt att tidningar på nätet måste hitta en ny affärsmodell där de kan kombinera intäckterna från annonser, prenumeranter och mikrobetalningar t.ex. som man har idag när man kan köpa sig tillgång till vissa specialsidor på en nyhetssida under ett dygn eller en månad. Många mediaföretag är dock kritiska till att Google kommer tjäna mer på den här utvecklingen än tidningarna själva gör eftersom plattformen förmodligen kommer att använda någon annonsmodell från Google för att t.ex. visa lokal annonser beroende på vart ifrån besökare kommer.</p>
<p>Ett annat känsligt ämne för Google just nu är den enorma bandbredden som Youtube använder och allt högre röster börjar höras från bredbandsoperatörer som får stå för kostanden för utvecklingen av infrastrukturen för att klara av det här samtidigt som Google tar alla intäckter från annonserna på sidan.</p>
<p>Men för tillfället är nog Googles position som ledande inom sök och marknadsföring på nätet ohotad och man skulle kunna gissa att nästa stora gren inom marknadsföring kommer förmodligen att vara kopplad till sökmotorjätten på något vis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stepone.nu/marknadsforing/nya-trender-inom-marknadsforing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Företagsmäklare</title>
		<link>http://www.stepone.nu/marknadsforing/foretagsmaklare</link>
		<comments>http://www.stepone.nu/marknadsforing/foretagsmaklare#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepone.nu/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[En företagsmäklare blir allt mer viktig i en förhandling som innafattar värdering, köp och sälj av företag. Nya tider nu och företagsmarknaden ändras hela tiden och blir viktare i vår nationella tillväxt. Varje affärsöverlåtelse blir allt viktigare för varje enskild individ som är inblandade. Ska du hitta ett företag till salu så ska du vända [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.lnp.se/">företagsmäklare</a> blir allt mer viktig i en förhandling som innafattar värdering, köp och sälj av företag. Nya tider nu och företagsmarknaden ändras hela tiden och blir viktare i vår nationella tillväxt. Varje affärsöverlåtelse blir allt viktigare för varje enskild individ som är inblandade. Ska du hitta ett företag till salu så ska du vända dig till en seriös <a href="http://www.lnp.se/">företagsförmedling</a> som du kan lita på. Det företagen kan hjälpa till med är följande: företagsvärdering, företagspresentation, Marknadsföring och engagerat säljarbete för att hitta rätt köpare, överlåtelseavtal och uppföljning. Funderar du på att <a href="http://www.lnp.se/">sälja företag</a> för att sedan köpa ett nytt så är det ju ett enklare sätt än att bygga från grunden, man övertar kunder, personal och lokaler från första dagen. Man kan ofta ta ut en skälig lön från början. Det finns både strategiska och finansiella företag att köpa och förvärva. <a href="http://www.lnp.se/index.php?id=267">Företag till salu</a> hittar du via Internet om du bara letar ordentligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stepone.nu/marknadsforing/foretagsmaklare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få hjälp att förbättra din marknadsföring</title>
		<link>http://www.stepone.nu/marknadsforing/fa-hjalp-att-forbattra-din-marknadsforing</link>
		<comments>http://www.stepone.nu/marknadsforing/fa-hjalp-att-forbattra-din-marknadsforing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepone.nu/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Känner du att ni inte når hela vägen ut till de kunder ni vill nå med er marknadskommunikation? Kanske är det dags att ta nästa steg i er marknadsföring och anlita en marknadskonsult som kan hjälpa er att analysera er marknad, målgrupp och nuvarande marknadsföring och som kan komma med förslag på konstruktiva förändringar som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Känner du att ni inte når hela vägen ut till de kunder ni vill nå med er marknadskommunikation? Kanske är det dags att ta nästa steg i er marknadsföring och anlita en marknadskonsult som kan hjälpa er att analysera er marknad, målgrupp och nuvarande <a href="http://www.comitus.se/">marknadsföring</a> och som kan komma med förslag på konstruktiva förändringar som gör att ni får större genomslagskraft på er <a href="http://www.comitus.se/">reklam</a>. En farhåga som många har när de ska anlita en marknadskonsult kan dock va att de inte riktigt vet vad de får för pengarna och det kanske därför kan vara en bra idé att anlita en konsult som jobbar för ett fastpris och redan i förväg lägger fram vad som kommer förmedlas av dem till det priset så att du på förhand vet vad ni betalar för.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stepone.nu/marknadsforing/fa-hjalp-att-forbattra-din-marknadsforing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ha full koll på fastighetsmarknaden</title>
		<link>http://www.stepone.nu/fastighetsekonomi/ha-full-koll-pa-fastighetsmarknaden</link>
		<comments>http://www.stepone.nu/fastighetsekonomi/ha-full-koll-pa-fastighetsmarknaden#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fastighetsekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepone.nu/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Fastighetsmarknaden är en komplex marknad styrd av spekulationer och konjunktursvängningar där en klar strategi är a och o för att lyckas i längden. Att konsultera en erfaren expert på området när du står inför fastighetsaffärer är den smarta vägen att bemöta marknadens ökade krav på specialisering. Kvalificerad fastighetsrådgivning av experter inom fastighetsekonomi hjälper dig att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fastighetsmarknaden är en komplex marknad styrd av spekulationer och konjunktursvängningar där en klar strategi är a och o för att lyckas i längden. Att konsultera en erfaren expert på området när du står inför fastighetsaffärer är den smarta vägen att bemöta marknadens ökade krav på specialisering. Kvalificerad <a href="http://www.fastighetsstrategi.se">fastighetsrådgivning</a> av experter inom <a href="http://www.fastighetsstrategi.se">fastighetsekonomi</a> hjälper dig att undvika fallgroparna och ger dig tipsen du behöver för att göra goda affärer. </p>
<p>Fastighetsekonomi kan innebära såväl investeringsanalyser som lönsamhetsbedömningar. Erfaren expertis kan hjälpa dig att lägga upp en hållbar strategi för din förvaltning eller inför nyinvesteringen. För att kunna genomföra en god likviditetsanalys krävs ofta kunskap om både marknaden och aktuella byggkostnader. Fastighetsrådgivning ger dig en klar och samlad bedömning av framtidutsikterna för just ditt intresseområde. När du anlitar oss som <a href="http://www.fastighetsstrategi.se">fastighetskonsult</a> gör vi alltid en noggrann planering som verkar optimalt efter just dina förutsättningar och önskemål. </p>
<p>Att anlita en <a href="http://www.fastighetsstrategi.se">fastighetsvärderare</a> är viktigt vid såväl köp som försäljning av fastigheter. Som fastighetsvärderare kan vi bistå er med både marknads- och omvärldsanalyser samt den viktiga kvalitetssäkringen.  Då fastighetsmarknaden till stor del är finansierad av lånat kapital, finns det dessutom ett stort intresse för finansiärerna att följa värdet av en fastighet på marknaden. För att kunna bedöma värdet av en fastighetsportfölj genomförs därför kontinuerlig <a href="http://www.fastighetsstrategi.se">fastighetsvärdering</a> av objekt för att bestämma dessas värde på marknaden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stepone.nu/fastighetsekonomi/ha-full-koll-pa-fastighetsmarknaden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stick ut från mängden, ge ett intryck som består – Definiera ditt företag med profilprodukter på mässan!</title>
		<link>http://www.stepone.nu/marknadsforing/stick-ut-fran-mangden-ge-ett-intryck-som-bestar-%e2%80%93-definiera-ditt-foretag-med-profilprodukter-pa-massan</link>
		<comments>http://www.stepone.nu/marknadsforing/stick-ut-fran-mangden-ge-ett-intryck-som-bestar-%e2%80%93-definiera-ditt-foretag-med-profilprodukter-pa-massan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepone.nu/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Profilkläder och proffsiga profilprodukter är aldrig så viktiga som när ditt företag befinner sig på events och mässor. Enhetliga arbetskläder med snygga profiltryck ger kunden ett samlat intryck som signalerar hög trovärdighet och engagemang. Självklart går detta tema igen hos era mässmontrar. Dessa skall återge företagets budskap och spegla dess värderingar. Exponera ditt varumärke med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dinprofil.se/">Profilkläder</a> och proffsiga <a href="http://www.dinprofil.se/">profilprodukter</a> är aldrig så viktiga som när ditt företag befinner sig på events och mässor. Enhetliga arbetskläder med snygga <a href="http://www.dinprofil.se/profilering/trycksaker/">profiltryck</a> ger kunden ett samlat intryck som signalerar hög trovärdighet och engagemang. Självklart går detta tema igen hos era <a href="http://www.dinprofil.se/profilering/maessor-event/">mässmontrar</a>. Dessa skall återge företagets budskap och spegla dess värderingar. Exponera ditt varumärke med snygga <a href="http://www.dinprofil.se/profilering/maessor-event/">rollups</a> på butiksevent eller mässor, och självklart med en <a href="http://www.dinprofil.se/profilering/maessor-event/">beachflag</a> då ni är utomhus. Dessa talar till både igenkänningsfaktorn hos gamla kunder som till nyfikenheten hos potentiella nya kunder. </p>
<p>Om ni vill synas ännu större är vepor ett säkert kort! <a href="http://www.dinprofil.se/profilering/trycksaker/">Vepor</a> kan användas för både inomhus och utomhusbruk, och ger ett mycket levande och gediget intryck. Ett gammalt beprövat mässkoncept är <a href="http://www.dinprofil.se/profilering/give-aways/">giveaways</a>. Att fylla sina påsar med gratisprodukter sitter i ryggmärgen hos många mässbesökare, och är en given kanal för att nå ut till nya kunder. Självklart skall därför mässmontrar vara fullspäckade med roliga <a href="http://www.dinprofil.se/profilering/give-aways/">profilprodukter</a> och <a href="http://www.dinprofil.se/">presentreklam</a>. Block och pennor är givna i standardutbudet, men satsa också på profilreklam som speglar företagets verksamhet eller dess kunder. Vet ni till exempel med er att ni har många golfare i kundklientelet. Då ska ni självklart satsa på en uppsättning <a href="http://www.dinprofil.se/profilering/trycksaker/">logobollar</a> på nästa event!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stepone.nu/marknadsforing/stick-ut-fran-mangden-ge-ett-intryck-som-bestar-%e2%80%93-definiera-ditt-foretag-med-profilprodukter-pa-massan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

